(资料图)
4月21日,生意社丁二烯基准价为8395.56元/吨,与本月初(8551.11元/吨)相比,下降了-1.82%。
据生意社商品行情分析系统,4月17日至21日,国内丁二烯市场价格自8384元/吨上涨至8628元/吨,周期内价格涨幅2.92%,价格环比上涨0.78%,同比下跌12.05%。受外盘价格及国内主流供方价格高位影响,以及随着中石化供价上调,同时假期临近,部分下游陆续补货,丁二烯市场行情回暖上行。
丁二烯年度统计(20220421 -- 20230421, 元/吨)当日价 | 8395.56 |
日涨幅 | 0.13% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6366.67 |
最大值 | 12096.67 |
中位值 | 9231.67 |
警戒 | -- |
丁二烯周K柱图
丁二烯升贴水(20230417 -- 20230421, 元/吨)中国石化扬子石油化工有限公司8500报价104.44当日升贴水132.1730日升贴水规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 扬子石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-20 |
规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 广州石化 | |
交货地 | 广东省 | 2023-04-20 |
规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-04-18 |
标签:
滚动