(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华林证券(002945)获外资买入4.31万股。截至目前,陆股通持有华林证券369.72万股,占流通股0.14%,累计持股成本18.05元,持股亏损24.33%。
华林证券最近5个交易日下跌1.09%,陆股通累计净卖出47.02万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价13.73元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出165.47万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价13.80元;最近60个交易日下跌4.34%,陆股通累计净卖出108.38万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价14.07元。
华林证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 369.72万 | 0.14 | 58.97万 | 4.31万 | 18.05 |
2023-6-8 | 365.41万 | 0.14 | -291.35万 | -21.26万 | 18.10 |
2023-6-7 | 386.67万 | 0.14 | 91.94万 | 6.7万 | 17.86 |
2023-6-6 | 379.97万 | 0.14 | -346.92万 | -25.32万 | 17.93 |
2023-6-5 | 405.29万 | 0.15 | -158.68万 | -11.46万 | 17.67 |
2023-6-2 | 416.75万 | 0.15 | -237.67万 | -17.25万 | 17.56 |
2023-6-1 | 434.0万 | 0.16 | 873.55万 | 64.03万 | 17.41 |
2023-5-31 | 369.96万 | 0.14 | -660.89万 | -48.94万 | 18.07 |
2023-5-30 | 418.9万 | 0.16 | 266.79万 | 19.43万 | 17.53 |
2023-5-29 | 399.47万 | 0.15 | -340.01万 | -24.64万 | 17.72 |
标签:
滚动